नागालैंड
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
ऊपर से: कोहिमा का रास्ता, कपामोद्ज़ु चोटी,
फेक जिला,
धनेश उत्सव
|
||
|
||
ध्येय: एकता |
||
![]() |
||
निर्देशांक (कोहिमा): 25°40′N 94°07′E / 25.67°N 94.12°E / 25.67; 94.12निर्देशांक: 25°40′N 94°07′E / 25.67°N 94.12°E / 25.67; 94.12 | ||
देश | ![]() |
|
स्थापना | 1 दिसंबर 1963† | |
राजधानी | कोहिमा | |
सबसे बड़ा शहर | डिमापुर | |
ज़िले | 12 | |
शासन | ||
• राज्यपाल | जगदीश मुखी [1] | |
• मुख्य मंत्री | नेफियू रियो (एनडीपीपी)[2] | |
• उप मुख्यमंत्री | यानथुंगो पैटन (भाजपा)[3] | |
• विधायिका | एकसदनीय (60 सीट) | |
• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राज्यसभा 1 लोकसभा 1 |
|
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 16579 किमी2 (6,401 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 26वां | |
अधिकतम उच्चता[4] (सारामाती पर्वत) | 3,826 मी (12,552 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 19,78,502 | |
• पद | 25वां | |
• घनत्व | 119 किमी2 (310 वर्गमील) | |
समय मण्डल | भामास (यूटीसी+05:30) | |
पिन | 797001 - 798627[5] | |
ISO 3166 कोड | IN-NL | |
माविसू | ![]() |
|
मानव विकास सूचकांक वरीयता क्रम | 20वीं (2017) | |
साक्षरता | 79.55 % (15वां) | |
राजभाषा | अंग्रेजी[6] | |
वेबसाइट | nagaland.gov.in | |
^† नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को असम राज्य से काट कर बनाया गया था। |
नागालैंड
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
ऊपर से: कोहिमा का रास्ता, कपामोद्ज़ु चोटी,
फेक जिला,
धनेश उत्सव
|
||
|
||
ध्येय: एकता |
||
![]() |
||
निर्देशांक (कोहिमा): 25°40′N 94°07′E / 25.67°N 94.12°E / 25.67; 94.12निर्देशांक: 25°40′N 94°07′E / 25.67°N 94.12°E / 25.67; 94.12 | ||
देश | ![]() |
|
स्थापना | 1 दिसंबर 1963† | |
राजधानी | कोहिमा | |
सबसे बड़ा शहर | डिमापुर | |
ज़िले | 12 | |
शासन | ||
• राज्यपाल | जगदीश मुखी [1] | |
• मुख्य मंत्री | नेफियू रियो (एनडीपीपी)[2] | |
• उप मुख्यमंत्री | यानथुंगो पैटन (भाजपा)[3] | |
• विधायिका | एकसदनीय (60 सीट) | |
• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राज्यसभा 1 लोकसभा 1 |
|
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 16579 किमी2 (6,401 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 26वां | |
अधिकतम उच्चता[4] (सारामाती पर्वत) | 3,826 मी (12,552 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 19,78,502 | |
• पद | 25वां | |
• घनत्व | 119 किमी2 (310 वर्गमील) | |
समय मण्डल | भामास (यूटीसी+05:30) | |
पिन | 797001 - 798627[5] | |
ISO 3166 कोड | IN-NL | |
माविसू | ![]() |
|
मानव विकास सूचकांक वरीयता क्रम | 20वीं (2017) | |
साक्षरता | 79.55 % (15वां) | |
राजभाषा | अंग्रेजी[6] | |
वेबसाइट | nagaland.gov.in | |
^† नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को असम राज्य से काट कर बनाया गया था। |