गोवा
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
गोवा राज्य | ||
|
||
ध्येय: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् (सभी को अच्छा लगे, किसी को दुख न मिले) |
||
![]() भारत में गोवा की अवस्थिति |
||
निर्देशांक (Panaji): 15°30′N 73°50′E / 15.50°N 73.83°E / 15.50; 73.83 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पश्चिम भारत | |
राज्य का गठन | 30 मई 1987 | |
राजधानी | पणजी | |
सबसे बडा शहर | वास्को द गामा | |
ज़िले | 2 | |
शासन | ||
• सभा | गोवा सरकार | |
• राज्यपाल | पी एस श्रीधरन | |
• मुख्य मंत्री | प्रमोद सावंत (भाजपा) | |
• विधायिका | एकसदनीय (40 सीट) | |
• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राज्यसभा 1 लोकसभा 2 |
|
• मुख्य सचिव | परिमल राय, भाप्रसे[2] | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 3702 किमी2 (1,429 वर्गमील) | |
क्षेत्र दर्जा | 28वां | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 1,458,545[1] | |
• दर्जा | 26वां | |
वासीनाम | गोंयकार | |
GSDP (2020–21)[3] | ||
• कुल | ₹0.815 trillion (US$11.9 अरब) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹4,72,285 (US$6,895.36) | |
समय मण्डल | भामास (यूटीसी+05:30) | |
पिन | 403XXX | |
दूरभाष कोड | +91 0832 | |
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | IN-GA | |
वाहन पंजीकरण | GA- | |
माविसू (2018) | ![]() |
|
लिंगानुपात | 973 ♀/1000 ♂[5] | |
साक्षरता | 88.70% (3रा) | |
राजभाषा | ||
वेबसाइट | www |
|
^* आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि के साथ कोंकणी एकमात्र राजभाषा है किंतु, मराठी और अंग्रेजी भी किसी विशेष अथवा समस्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।[6][7] |
गोवा
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
गोवा राज्य | ||
|
||
ध्येय: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् (सभी को अच्छा लगे, किसी को दुख न मिले) |
||
![]() भारत में गोवा की अवस्थिति |
||
निर्देशांक (Panaji): 15°30′N 73°50′E / 15.50°N 73.83°E / 15.50; 73.83 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पश्चिम भारत | |
राज्य का गठन | 30 मई 1987 | |
राजधानी | पणजी | |
सबसे बडा शहर | वास्को द गामा | |
ज़िले | 2 | |
शासन | ||
• सभा | गोवा सरकार | |
• राज्यपाल | पी एस श्रीधरन | |
• मुख्य मंत्री | प्रमोद सावंत (भाजपा) | |
• विधायिका | एकसदनीय (40 सीट) | |
• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राज्यसभा 1 लोकसभा 2 |
|
• मुख्य सचिव | परिमल राय, भाप्रसे[2] | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 3702 किमी2 (1,429 वर्गमील) | |
क्षेत्र दर्जा | 28वां | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 1,458,545[1] | |
• दर्जा | 26वां | |
वासीनाम | गोंयकार | |
GSDP (2020–21)[3] | ||
• कुल | ₹0.815 trillion (US$11.9 अरब) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹4,72,285 (US$6,895.36) | |
समय मण्डल | भामास (यूटीसी+05:30) | |
पिन | 403XXX | |
दूरभाष कोड | +91 0832 | |
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | IN-GA | |
वाहन पंजीकरण | GA- | |
माविसू (2018) | ![]() |
|
लिंगानुपात | 973 ♀/1000 ♂[5] | |
साक्षरता | 88.70% (3रा) | |
राजभाषा | ||
वेबसाइट | www |
|
^* आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि के साथ कोंकणी एकमात्र राजभाषा है किंतु, मराठी और अंग्रेजी भी किसी विशेष अथवा समस्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।[6][7] |