गुजरात
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
गुजरात राज्य | ||
|
||
|
||
ध्येय: सत्यमेव जयते | ||
गान: जय जय गरवी गुजरात | ||
![]() भारत में गुजरात का स्थान |
||
निर्देशांक (अहमदाबाद): 23°13′N 72°41′E / 23.217°N 72.683°E / 23.217; 72.683निर्देशांक: 23°13′N 72°41′E / 23.217°N 72.683°E / 23.217; 72.683 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पश्चिम भारत | |
गठन | 1 मई 1960† | |
राजधानी | गाँधीनगर | |
सबसे बड़ा शहर | अहमदाबाद | |
ज़िले | 33 | |
शासन | ||
• सभा | गुजरात सरकार | |
• राज्यपाल | आचार्य देवव्रत | |
• मुख्यमंत्री | भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा) | |
• विधानमण्डल | एकसदनीय |
|
• संसदीय क्षेत्र | राज्य सभा (11 सीटें) लोक सभा (26 सीटें) |
|
• उच्च न्यायालय | गुजरात उच्च न्यायालय | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 196244 किमी2 (75,770 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 5वां | |
आकार | ||
• लम्बाई | 590 किमी (370 मील) | |
• चौड़ाई | 500 किमी (300 मील) | |
ऊँचाई | 137 मी (449 फीट) | |
अधिकतम उच्चता | 1145 मी (3,757 फीट) | |
निम्नतम उच्चता | -1 मी (−3 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 6,04,39,692 | |
• पद | 9वां (2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10वां) | |
• घनत्व | 308 किमी2 (800 वर्गमील) | |
GSDP (2021-2022)[1][2] | ||
• कुल | ₹19.44 trillion (US$283.82 अरब) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹2,43,761 (US$3,558.91) | |
भाषाएं | ||
• राजभाषा | गुजराती[3] | |
• अतिरिक्त आधिकारिक | हिन्दी[4] | |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) | |
ISO 3166 कोड | IN-GJ | |
वाहन पंजीकरण | GJ | |
मानव विकास सूचकांक (2019) | ![]() |
|
साक्षरता (2017) | 83.4% [6] | |
लिंगानुपात (2011) | 919 ♀/1000 ♂[7] | |
†बॉम्बे (पुनर्गठन) अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को दो राज्यों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। |
गुजरात
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
गुजरात राज्य | ||
|
||
|
||
ध्येय: सत्यमेव जयते | ||
गान: जय जय गरवी गुजरात | ||
![]() भारत में गुजरात का स्थान |
||
निर्देशांक (अहमदाबाद): 23°13′N 72°41′E / 23.217°N 72.683°E / 23.217; 72.683निर्देशांक: 23°13′N 72°41′E / 23.217°N 72.683°E / 23.217; 72.683 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पश्चिम भारत | |
गठन | 1 मई 1960† | |
राजधानी | गाँधीनगर | |
सबसे बड़ा शहर | अहमदाबाद | |
ज़िले | 33 | |
शासन | ||
• सभा | गुजरात सरकार | |
• राज्यपाल | आचार्य देवव्रत | |
• मुख्यमंत्री | भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा) | |
• विधानमण्डल | एकसदनीय |
|
• संसदीय क्षेत्र | राज्य सभा (11 सीटें) लोक सभा (26 सीटें) |
|
• उच्च न्यायालय | गुजरात उच्च न्यायालय | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 196244 किमी2 (75,770 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 5वां | |
आकार | ||
• लम्बाई | 590 किमी (370 मील) | |
• चौड़ाई | 500 किमी (300 मील) | |
ऊँचाई | 137 मी (449 फीट) | |
अधिकतम उच्चता | 1145 मी (3,757 फीट) | |
निम्नतम उच्चता | -1 मी (−3 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 6,04,39,692 | |
• पद | 9वां (2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10वां) | |
• घनत्व | 308 किमी2 (800 वर्गमील) | |
GSDP (2021-2022)[1][2] | ||
• कुल | ₹19.44 trillion (US$283.82 अरब) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹2,43,761 (US$3,558.91) | |
भाषाएं | ||
• राजभाषा | गुजराती[3] | |
• अतिरिक्त आधिकारिक | हिन्दी[4] | |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) | |
ISO 3166 कोड | IN-GJ | |
वाहन पंजीकरण | GJ | |
मानव विकास सूचकांक (2019) | ![]() |
|
साक्षरता (2017) | 83.4% [6] | |
लिंगानुपात (2011) | 919 ♀/1000 ♂[7] | |
†बॉम्बे (पुनर्गठन) अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को दो राज्यों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। |