Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Paul Labile Pogba[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-15) 15 March 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lagny-sur-Marne, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | Roissy-en-Brie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Torcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Manchester United | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | Juventus | 124 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2022 | Manchester United | 154 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2024 | Juventus | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | France U16 | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | France U17 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | France U18 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | France U19 | 12 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | France U20 | 13 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | France | 91 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:03, 19 September 2023 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 29 March 2022 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Paul Labile Pogba[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-15) 15 March 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lagny-sur-Marne, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | Roissy-en-Brie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Torcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Manchester United | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | Juventus | 124 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2022 | Manchester United | 154 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2024 | Juventus | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | France U16 | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | France U17 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | France U18 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | France U19 | 12 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | France U20 | 13 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | France | 91 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:03, 19 September 2023 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 29 March 2022 |