Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Gianluigi Buffon[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1978-01-28) 28 January 1978 (age 46)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Carrara, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Italy (team coordinator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1995 | Parma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2001 | Parma | 168 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2018 | Juventus | 509 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Paris Saint-Germain | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2021 | Juventus | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Parma | 43 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 754 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Italy U16 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Italy U17 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1995 | Italy U18 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Italy U21 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Italy U23 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2018 | Italy | 176 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Italy (team coordinator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Gianluigi Buffon[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1978-01-28) 28 January 1978 (age 46)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Carrara, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Italy (team coordinator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1995 | Parma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2001 | Parma | 168 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2018 | Juventus | 509 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Paris Saint-Germain | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2021 | Juventus | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Parma | 43 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 754 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Italy U16 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Italy U17 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1995 | Italy U18 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Italy U21 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Italy U23 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2018 | Italy | 176 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Italy (team coordinator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |