Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jesé Rodríguez Ruiz[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-02-26) 26 February 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Las Palmas, Spain[2] | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger / Forward | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Johor Darul Ta'zim | ||||||||||||||||||||||
Number | 33 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2003–2005 | El Pilar | ||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Huracán | ||||||||||||||||||||||
2007–2011 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2013 | Real Madrid B | 77 | (30) | ||||||||||||||||||||
2011–2016 | Real Madrid | 63 | (13) | ||||||||||||||||||||
2016–2020 | Paris Saint-Germain | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
2017 | → Las Palmas (loan) | 16 | (3) | ||||||||||||||||||||
2017–2018 | → Stoke City (loan) | 13 | (1) | ||||||||||||||||||||
2019 | → Real Betis (loan) | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
2019–2020 | → Sporting CP (loan) | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
2021–2022 | Las Palmas | 57 | (13) | ||||||||||||||||||||
2022–2023 | Ankaragücü | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
2023 | Sampdoria | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||
2023 | Coritiba | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
2024– | Johor Darul Ta'zim | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
2009 | Spain U16 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010 | Spain U17 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Spain U18 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010–2012 | Spain U19 | 11 | (6) | ||||||||||||||||||||
2013 | Spain U20 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | Spain U21 | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 09:15, 05 October 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jesé Rodríguez Ruiz[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-02-26) 26 February 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Las Palmas, Spain[2] | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger / Forward | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Johor Darul Ta'zim | ||||||||||||||||||||||
Number | 33 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2003–2005 | El Pilar | ||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Huracán | ||||||||||||||||||||||
2007–2011 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2013 | Real Madrid B | 77 | (30) | ||||||||||||||||||||
2011–2016 | Real Madrid | 63 | (13) | ||||||||||||||||||||
2016–2020 | Paris Saint-Germain | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
2017 | → Las Palmas (loan) | 16 | (3) | ||||||||||||||||||||
2017–2018 | → Stoke City (loan) | 13 | (1) | ||||||||||||||||||||
2019 | → Real Betis (loan) | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
2019–2020 | → Sporting CP (loan) | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
2021–2022 | Las Palmas | 57 | (13) | ||||||||||||||||||||
2022–2023 | Ankaragücü | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
2023 | Sampdoria | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||
2023 | Coritiba | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
2024– | Johor Darul Ta'zim | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
2009 | Spain U16 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010 | Spain U17 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Spain U18 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010–2012 | Spain U19 | 11 | (6) | ||||||||||||||||||||
2013 | Spain U20 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | Spain U21 | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 09:15, 05 October 2024 (UTC) |