Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Marcos Aoás Corrêa[1] | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-05-14) 14 May 1994 (age 30)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | São Paulo, Brazil | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||
Number | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
2002–2011 | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2012 | Corinthians | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Roma | 26 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013– | Paris Saint-Germain | 299 | (24) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U17 | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2014 | Brazil U20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2016 | Brazil U23 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2013– | Brazil | 95 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:04, 9 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 03:33, 20 November 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Marcos Aoás Corrêa[1] | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-05-14) 14 May 1994 (age 30)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | São Paulo, Brazil | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||
Number | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
2002–2011 | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2012 | Corinthians | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Roma | 26 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013– | Paris Saint-Germain | 299 | (24) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U17 | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2014 | Brazil U20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2016 | Brazil U23 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2013– | Brazil | 95 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:04, 9 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 03:33, 20 November 2024 (UTC) |