Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Moussa Diaby[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1999-07-07) 7 July 1999 (age 25)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Paris, France | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Al-Ittihad | ||||||||||||||||
Number | 19 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2009–2013 | Espérance Paris 19ème | ||||||||||||||||
2013–2017 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2017 | Paris Saint-Germain B | 14 | (2) | ||||||||||||||
2018–2019 | Paris Saint-Germain | 25 | (2) | ||||||||||||||
2018 | → Crotone (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||
2019–2023 | Bayer Leverkusen | 125 | (31) | ||||||||||||||
2023–2024 | Aston Villa | 38 | (6) | ||||||||||||||
2024– | Al-Ittihad | 10 | (1) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2016–2017 | France U18 | 11 | (2) | ||||||||||||||
2017–2018 | France U19 | 16 | (5) | ||||||||||||||
2018–2019 | France U20 | 10 | (7) | ||||||||||||||
2019–2021 | France U21 | 12 | (0) | ||||||||||||||
2021– | France | 11 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:25, 7 November 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 March 2024 |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Moussa Diaby[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1999-07-07) 7 July 1999 (age 25)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Paris, France | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Al-Ittihad | ||||||||||||||||
Number | 19 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2009–2013 | Espérance Paris 19ème | ||||||||||||||||
2013–2017 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2017 | Paris Saint-Germain B | 14 | (2) | ||||||||||||||
2018–2019 | Paris Saint-Germain | 25 | (2) | ||||||||||||||
2018 | → Crotone (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||
2019–2023 | Bayer Leverkusen | 125 | (31) | ||||||||||||||
2023–2024 | Aston Villa | 38 | (6) | ||||||||||||||
2024– | Al-Ittihad | 10 | (1) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2016–2017 | France U18 | 11 | (2) | ||||||||||||||
2017–2018 | France U19 | 16 | (5) | ||||||||||||||
2018–2019 | France U20 | 10 | (7) | ||||||||||||||
2019–2021 | France U21 | 12 | (0) | ||||||||||||||
2021– | France | 11 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:25, 7 November 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 March 2024 |