Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Neymar da Silva Santos Júnior[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1992-02-05) 5 February 1992 (age 32)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Mogi das Cruzes, Brazil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Left winger, attacking midfielder, forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al Hilal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2003 | Portuguesa Santista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Santos | 177 | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2017 | Barcelona | 123 | (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 112 | (82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Al Hilal | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Brazil U17 | 84 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U20 | 7 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | Brazil U23 | 14 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010– | Brazil | 128 | (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 29 September 2023 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 04:10, 18 October 2023 |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Neymar da Silva Santos Júnior[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1992-02-05) 5 February 1992 (age 32)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Mogi das Cruzes, Brazil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Left winger, attacking midfielder, forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al Hilal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2003 | Portuguesa Santista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Santos | 177 | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2017 | Barcelona | 123 | (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 112 | (82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Al Hilal | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Brazil U17 | 84 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U20 | 7 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | Brazil U23 | 14 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010– | Brazil | 128 | (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 29 September 2023 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 04:10, 18 October 2023 |