Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Claudia Christiane Endler Mutinelli[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-07-23) 23 July 1991 (age 33) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Santiago, Chile[2] | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Lyon | ||||||||||||||||||||||
Number | 1 | ||||||||||||||||||||||
College career | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2014 | South Florida Bulls | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | Unión La Calera | ||||||||||||||||||||||
2010 | Everton | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||
2014 | Chelsea | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Valencia | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017–2021 | Paris Saint-Germain | 52 | (0) | ||||||||||||||||||||
2021– | Lyon | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2008 | Chile U-20 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2009–2023 | Chile | 104 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 21 May 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 03 November 2023 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Claudia Christiane Endler Mutinelli[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-07-23) 23 July 1991 (age 33) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Santiago, Chile[2] | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Lyon | ||||||||||||||||||||||
Number | 1 | ||||||||||||||||||||||
College career | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2014 | South Florida Bulls | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | Unión La Calera | ||||||||||||||||||||||
2010 | Everton | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||
2014 | Chelsea | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Valencia | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017–2021 | Paris Saint-Germain | 52 | (0) | ||||||||||||||||||||
2021– | Lyon | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2008 | Chile U-20 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2009–2023 | Chile | 104 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 21 May 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 03 November 2023 |