Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Miraildes Maciel Mota[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1978-03-03) 3 March 1978 (age 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Salvador, Bahia, Brazil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.62 m (5 ft 4 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1995 | Euroexport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1998 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Santa Isabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Independente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Malmö FF Dam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | → New Jersey Wildcats (loan) | 12 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | → Jersey Sky Blue (loan) | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Botucatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | FC Gold Pride | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Chicago Red Stars | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | São José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | América de Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | São José | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | São Francisco do Conde [pt] | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2021 | Paris Saint-Germain | 68 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | São Paulo | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2021 | Brazil | 234[4][5][6] | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 6 November 2022 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 November 2021 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Miraildes Maciel Mota[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1978-03-03) 3 March 1978 (age 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Salvador, Bahia, Brazil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.62 m (5 ft 4 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1995 | Euroexport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1998 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Santa Isabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Independente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Malmö FF Dam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | → New Jersey Wildcats (loan) | 12 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | → Jersey Sky Blue (loan) | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Botucatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | FC Gold Pride | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Chicago Red Stars | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | São José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | América de Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | São José | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | São Francisco do Conde [pt] | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2021 | Paris Saint-Germain | 68 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | São Paulo | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2021 | Brazil | 234[4][5][6] | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 6 November 2022 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 November 2021 |