Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Hanna Erica Maria Glas[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-04-16) 16 April 1993 (age 31) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Sundsvall, Sweden | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.72 m (5 ft 8 in)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Seattle Reign FC | ||||||||||||||||||||||
Number | 31 | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2012 | Sundsvalls DFF | 39 | (3) | ||||||||||||||||||||
2013 | Sunnanå SK | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
2014–2016 | Umeå IK | 49 | (3) | ||||||||||||||||||||
2017–2018 | Eskilstuna United | 44 | (1) | ||||||||||||||||||||
2018–2020 | Paris Saint-Germain | 25 | (2) | ||||||||||||||||||||
2020–2023 | Bayern Munich | 63 | (8) | ||||||||||||||||||||
2023–2024 | Kansas City Current | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2024– | Seattle Reign FC | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Sweden U17 | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||
2011–2012 | Sweden U19 | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2015 | Sweden U23 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017–2024 | Sweden | 59 | (1) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 4 November 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 12 July 2024 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Hanna Erica Maria Glas[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-04-16) 16 April 1993 (age 31) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Sundsvall, Sweden | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.72 m (5 ft 8 in)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Seattle Reign FC | ||||||||||||||||||||||
Number | 31 | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2012 | Sundsvalls DFF | 39 | (3) | ||||||||||||||||||||
2013 | Sunnanå SK | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
2014–2016 | Umeå IK | 49 | (3) | ||||||||||||||||||||
2017–2018 | Eskilstuna United | 44 | (1) | ||||||||||||||||||||
2018–2020 | Paris Saint-Germain | 25 | (2) | ||||||||||||||||||||
2020–2023 | Bayern Munich | 63 | (8) | ||||||||||||||||||||
2023–2024 | Kansas City Current | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2024– | Seattle Reign FC | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Sweden U17 | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||
2011–2012 | Sweden U19 | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2015 | Sweden U23 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017–2024 | Sweden | 59 | (1) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 4 November 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 12 July 2024 |