Company type | Private | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry | Automotive | ||||||
Founded | |||||||
Founder | Li Shufu | ||||||
Headquarters | Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China | ||||||
Area served
|
Worldwide | ||||||
Key people
|
|
||||||
Products | Automobiles, motorcycles, engines, transmissions | ||||||
Production output
|
2.79 million vehicles (2023)[2] | ||||||
Revenue | US$60.40 billion (2022)[3] | ||||||
US$945 million (2022)[3] | |||||||
Total assets | US$81.29 billion (2022)[3] | ||||||
Total equity | US$13.01 billion (2022)[3] | ||||||
Owner | Li Shufu | ||||||
Number of employees
|
131,517 (2022)[3] | ||||||
Subsidiaries |
List
|
||||||
Chinese name | |||||||
Simplified Chinese | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||||||
Traditional Chinese | 浙江吉利控股集團有限公司 | ||||||
|
|||||||
Website | zgh |
||||||
Footnotes / references in consolidated financial statement; shareholders' equity figure excluded perpetual bond[11] |
Company type | Private | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry | Automotive | ||||||
Founded | |||||||
Founder | Li Shufu | ||||||
Headquarters | Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China | ||||||
Area served
|
Worldwide | ||||||
Key people
|
|
||||||
Products | Automobiles, motorcycles, engines, transmissions | ||||||
Production output
|
2.79 million vehicles (2023)[2] | ||||||
Revenue | US$60.40 billion (2022)[3] | ||||||
US$945 million (2022)[3] | |||||||
Total assets | US$81.29 billion (2022)[3] | ||||||
Total equity | US$13.01 billion (2022)[3] | ||||||
Owner | Li Shufu | ||||||
Number of employees
|
131,517 (2022)[3] | ||||||
Subsidiaries |
List
|
||||||
Chinese name | |||||||
Simplified Chinese | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||||||
Traditional Chinese | 浙江吉利控股集團有限公司 | ||||||
|
|||||||
Website | zgh |
||||||
Footnotes / references in consolidated financial statement; shareholders' equity figure excluded perpetual bond[11] |