Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Carlo Ancelotti[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1959-06-10) 10 June 1959 (age 65)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Reggiolo, Italy[2] | ||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid (manager) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1973–1975 | Reggiolo | ||||||||||||||||
1975–1976 | Parma | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1976–1979 | Parma | 55 | (13) | ||||||||||||||
1979–1987 | Roma | 171 | (12) | ||||||||||||||
1987–1992 | AC Milan | 112 | (10) | ||||||||||||||
Total | 338 | (35) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1980 | Italy U-21 | 3 | (0) | ||||||||||||||
1979–1989 | Italy Olympic | 11 | (1) | ||||||||||||||
1981–1991 | Italy | 26 | (1) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
1995–1996 | Reggiana | ||||||||||||||||
1996–1998 | Parma | ||||||||||||||||
1999–2001 | Juventus | ||||||||||||||||
2001–2009 | AC Milan | ||||||||||||||||
2009–2011 | Chelsea | ||||||||||||||||
2011–2013 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||
2013–2015 | Real Madrid | ||||||||||||||||
2016–2017 | Bayern Munich | ||||||||||||||||
2018–2019 | Napoli | ||||||||||||||||
2019–2021 | Everton | ||||||||||||||||
2021– | Real Madrid | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Carlo Ancelotti[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1959-06-10) 10 June 1959 (age 65)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Reggiolo, Italy[2] | ||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid (manager) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1973–1975 | Reggiolo | ||||||||||||||||
1975–1976 | Parma | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1976–1979 | Parma | 55 | (13) | ||||||||||||||
1979–1987 | Roma | 171 | (12) | ||||||||||||||
1987–1992 | AC Milan | 112 | (10) | ||||||||||||||
Total | 338 | (35) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1980 | Italy U-21 | 3 | (0) | ||||||||||||||
1979–1989 | Italy Olympic | 11 | (1) | ||||||||||||||
1981–1991 | Italy | 26 | (1) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
1995–1996 | Reggiana | ||||||||||||||||
1996–1998 | Parma | ||||||||||||||||
1999–2001 | Juventus | ||||||||||||||||
2001–2009 | AC Milan | ||||||||||||||||
2009–2011 | Chelsea | ||||||||||||||||
2011–2013 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||
2013–2015 | Real Madrid | ||||||||||||||||
2016–2017 | Bayern Munich | ||||||||||||||||
2018–2019 | Napoli | ||||||||||||||||
2019–2021 | Everton | ||||||||||||||||
2021– | Real Madrid | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |