Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Luiz Felipe Scolari[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1948-11-09) 9 November 1948 (age 76)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Passo Fundo, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
1966–1973 | Aimoré | |||||||||||||||||||||||||||||||
1973–1979 | Caxias | 67 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1981 | Novo Hamburgo | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1983 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Brasil de Pelotas | |||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1985 | Al-Shabab | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Pelotas | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1987 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Goiás | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988–1990 | Al Qadisiya | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Coritiba | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Criciúma | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Al-Ahli | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Al Qadisiya | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1996 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Júbilo Iwata | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2008 | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Chelsea | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Bunyodkor | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2014 | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Guangzhou Evergrande | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Athletico Paranaense | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | Atlético Mineiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Luiz Felipe Scolari[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1948-11-09) 9 November 1948 (age 76)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Passo Fundo, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
1966–1973 | Aimoré | |||||||||||||||||||||||||||||||
1973–1979 | Caxias | 67 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1981 | Novo Hamburgo | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1983 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Brasil de Pelotas | |||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1985 | Al-Shabab | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Pelotas | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1987 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Goiás | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988–1990 | Al Qadisiya | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Coritiba | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Criciúma | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Al-Ahli | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Al Qadisiya | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1996 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Júbilo Iwata | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2008 | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Chelsea | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Bunyodkor | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2014 | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Guangzhou Evergrande | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Athletico Paranaense | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | Atlético Mineiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |