Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Francesc Fàbregas Soler[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-05-04) 4 May 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Arenys de Mar, Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Central midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Como (head coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Mataró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2003 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2011 | Arsenal | 212 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Barcelona | 96 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2019 | Chelsea | 138 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2022 | Monaco | 54 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Monaco B | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Como | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 518 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Spain U16 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Spain U17 | 14 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Spain U20 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Spain U21 | 12 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2016 | Spain | 110 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Como (interim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024– | Como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Francesc Fàbregas Soler[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-05-04) 4 May 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Arenys de Mar, Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Central midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Como (head coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Mataró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2003 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2011 | Arsenal | 212 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Barcelona | 96 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2019 | Chelsea | 138 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2022 | Monaco | 54 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Monaco B | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Como | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 518 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Spain U16 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Spain U17 | 14 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Spain U20 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Spain U21 | 12 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2016 | Spain | 110 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Como (interim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024– | Como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |