Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Eden Michael Walter Hazard | ||||||||||||||||
Date of birth | (1991-01-07) 7 January 1991 (age 33) | ||||||||||||||||
Place of birth | La Louvière, Belgium | ||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1995–2003 | Royal Stade Brainois | ||||||||||||||||
2003–2005 | AFC Tubize | ||||||||||||||||
2005–2007 | Lille | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2008 | Lille II | 13 | (1) | ||||||||||||||
2007–2012 | Lille | 147 | (36) | ||||||||||||||
2012–2019 | Chelsea | 245 | (85) | ||||||||||||||
2019–2023 | Real Madrid | 54 | (4) | ||||||||||||||
Total | 459 | (126) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2006 | Belgium U15 | 5 | (1) | ||||||||||||||
2006 | Belgium U16 | 4 | (2) | ||||||||||||||
2006–2008 | Belgium U17 | 17 | (2) | ||||||||||||||
2007–2009 | Belgium U19 | 11 | (6) | ||||||||||||||
2008–2022 | Belgium | 126 | (33) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Eden Michael Walter Hazard | ||||||||||||||||
Date of birth | (1991-01-07) 7 January 1991 (age 33) | ||||||||||||||||
Place of birth | La Louvière, Belgium | ||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1995–2003 | Royal Stade Brainois | ||||||||||||||||
2003–2005 | AFC Tubize | ||||||||||||||||
2005–2007 | Lille | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2008 | Lille II | 13 | (1) | ||||||||||||||
2007–2012 | Lille | 147 | (36) | ||||||||||||||
2012–2019 | Chelsea | 245 | (85) | ||||||||||||||
2019–2023 | Real Madrid | 54 | (4) | ||||||||||||||
Total | 459 | (126) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2006 | Belgium U15 | 5 | (1) | ||||||||||||||
2006 | Belgium U16 | 4 | (2) | ||||||||||||||
2006–2008 | Belgium U17 | 17 | (2) | ||||||||||||||
2007–2009 | Belgium U19 | 11 | (6) | ||||||||||||||
2008–2022 | Belgium | 126 | (33) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |