Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | N'Golo Kanté[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-03-29) 29 March 1991 (age 33)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Paris, France | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al-Ittihad | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
2001–2010 | JS Suresnes | ||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Boulogne | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Boulogne | 38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Caen | 75 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Leicester City | 37 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2023 | Chelsea | 190 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | Al-Ittihad | 39 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2016– | France | 64 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:21, 7 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:25, 14 November 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | N'Golo Kanté[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-03-29) 29 March 1991 (age 33)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Paris, France | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al-Ittihad | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
2001–2010 | JS Suresnes | ||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Boulogne | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Boulogne | 38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Caen | 75 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Leicester City | 37 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2023 | Chelsea | 190 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | Al-Ittihad | 39 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2016– | France | 64 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:21, 7 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:25, 14 November 2024 (UTC) |