Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Olivier Jonathan Giroud | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1986-09-30) 30 September 1986 (age 38) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Chambéry, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.93 m (6 ft 4 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Los Angeles FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1999 | Froges | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2005 | Grenoble | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | Grenoble | 23 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | → Istres (loan) | 33 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Tours | 44 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Montpellier | 73 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | → Tours (loan) | 17 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
2012–2018 | Arsenal | 180 | (73) | |||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Chelsea | 75 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021–2024 | AC Milan | 97 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024– | Los Angeles FC | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2024 | France | 137 | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 03:40, 20 October 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Olivier Jonathan Giroud | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1986-09-30) 30 September 1986 (age 38) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Chambéry, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.93 m (6 ft 4 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Los Angeles FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1999 | Froges | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2005 | Grenoble | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | Grenoble | 23 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | → Istres (loan) | 33 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Tours | 44 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Montpellier | 73 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | → Tours (loan) | 17 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
2012–2018 | Arsenal | 180 | (73) | |||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Chelsea | 75 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021–2024 | AC Milan | 97 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024– | Los Angeles FC | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2024 | France | 137 | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 03:40, 20 October 2024 (UTC) |