Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Antonio Conte[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1969-07-31) 31 July 1969 (age 55)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lecce, Italy | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Napoli (head coach) | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1982–1988 | Lecce | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1985–1991 | Lecce | 81 | (1) | ||||||||||||||||||||
1991–2004 | Juventus | 296 | (29) | ||||||||||||||||||||
Total | 377 | (30) | |||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
1994–2000 | Italy | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||
2006 | Arezzo | ||||||||||||||||||||||
2007 | Arezzo | ||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Bari | ||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Atalanta | ||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Siena | ||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Juventus | ||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Italy | ||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||
2019–2021 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||
2024– | Napoli | ||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Antonio Conte[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1969-07-31) 31 July 1969 (age 55)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lecce, Italy | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Napoli (head coach) | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1982–1988 | Lecce | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1985–1991 | Lecce | 81 | (1) | ||||||||||||||||||||
1991–2004 | Juventus | 296 | (29) | ||||||||||||||||||||
Total | 377 | (30) | |||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
1994–2000 | Italy | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||
2006 | Arezzo | ||||||||||||||||||||||
2007 | Arezzo | ||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Bari | ||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Atalanta | ||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Siena | ||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Juventus | ||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Italy | ||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||
2019–2021 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||
2024– | Napoli | ||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |