Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ciro Ferrara[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1967-02-11) 11 February 1967 (age 57) | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Naples, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
1980–1984 | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
1984–1994 | Napoli | 247 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
1994–2005 | Juventus | 253 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 500 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||
1985–1987 | Italy U21 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | Italy Olympic | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
1987–2000 | Italy | 49 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Italy (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Italy (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Italy U21 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Sampdoria | ||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Wuhan Zall | ||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ciro Ferrara[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1967-02-11) 11 February 1967 (age 57) | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Naples, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
1980–1984 | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
1984–1994 | Napoli | 247 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
1994–2005 | Juventus | 253 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 500 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||
1985–1987 | Italy U21 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | Italy Olympic | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
1987–2000 | Italy | 49 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Italy (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Italy (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Italy U21 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Sampdoria | ||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Wuhan Zall | ||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |