![]()
Delneri as
Atalanta manager in 2007
|
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Luigi Delneri[1] | ||
Date of birth | (1950-08-23) 23 August 1950 (age 74) | ||
Place of birth | Aquileia, Italy | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1967–1968 | Aquileia | ||
1968–1972 | SPAL | 66 | (0) |
1972–1974 | Foggia | 51 | (5) |
1974–1975 | Novara | 33 | (1) |
1975–1978 | Foggia | 92 | (6) |
1978–1980 | Udinese | 59 | (7) |
1980–1981 | Sampdoria | 33 | (1) |
1981–1982 | Vicenza | 31 | (4) |
1982–1983 | Siena | 24 | (1) |
1983–1984 | Pro Gorizia | 32 | (8) |
1984–1985 | Opitergina | ||
Managerial career | |||
1985–1986 | Opitergina | ||
1986–1989 | Pro Gorizia | ||
1989–1990 | Partinicaudace | ||
1990–1991 | Teramo | ||
1991–1992 | Ravenna | ||
1992–1994 | Novara | ||
1994–1996 | Nocerina | ||
1996–1998 | Ternana | ||
1998 | Empoli | ||
1998–1999 | Ternana | ||
2000–2004 | Chievo | ||
2004 | Porto | ||
2004–2005 | Roma | ||
2005–2006 | Palermo | ||
2006–2007 | Chievo | ||
2007–2009 | Atalanta | ||
2009–2010 | Sampdoria | ||
2010–2011 | Juventus | ||
2012–2013 | Genoa | ||
2015–2016 | Hellas Verona | ||
2016–2017 | Udinese | ||
2020 | Brescia | ||
*Club domestic league appearances and goals |
![]()
Delneri as
Atalanta manager in 2007
|
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Luigi Delneri[1] | ||
Date of birth | (1950-08-23) 23 August 1950 (age 74) | ||
Place of birth | Aquileia, Italy | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1967–1968 | Aquileia | ||
1968–1972 | SPAL | 66 | (0) |
1972–1974 | Foggia | 51 | (5) |
1974–1975 | Novara | 33 | (1) |
1975–1978 | Foggia | 92 | (6) |
1978–1980 | Udinese | 59 | (7) |
1980–1981 | Sampdoria | 33 | (1) |
1981–1982 | Vicenza | 31 | (4) |
1982–1983 | Siena | 24 | (1) |
1983–1984 | Pro Gorizia | 32 | (8) |
1984–1985 | Opitergina | ||
Managerial career | |||
1985–1986 | Opitergina | ||
1986–1989 | Pro Gorizia | ||
1989–1990 | Partinicaudace | ||
1990–1991 | Teramo | ||
1991–1992 | Ravenna | ||
1992–1994 | Novara | ||
1994–1996 | Nocerina | ||
1996–1998 | Ternana | ||
1998 | Empoli | ||
1998–1999 | Ternana | ||
2000–2004 | Chievo | ||
2004 | Porto | ||
2004–2005 | Roma | ||
2005–2006 | Palermo | ||
2006–2007 | Chievo | ||
2007–2009 | Atalanta | ||
2009–2010 | Sampdoria | ||
2010–2011 | Juventus | ||
2012–2013 | Genoa | ||
2015–2016 | Hellas Verona | ||
2016–2017 | Udinese | ||
2020 | Brescia | ||
*Club domestic league appearances and goals |