Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Andrea Barzagli[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1981-05-08) 8 May 1981 (age 43)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Fiesole, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.87 m (6 ft 2 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
FIGC (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rondinella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Rondinella | 51 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Pistoiese | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Rondinella | 13 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Piacenza | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | → Ascoli (loan) | 46 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Chievo | 29 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2008 | Palermo | 142 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2011 | VfL Wolfsburg | 75 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2019 | Juventus | 206 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 567 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Italy U21 | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2017 | Italy | 73 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Juventus (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | FIGC (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Andrea Barzagli[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1981-05-08) 8 May 1981 (age 43)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Fiesole, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.87 m (6 ft 2 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
FIGC (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rondinella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Rondinella | 51 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Pistoiese | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Rondinella | 13 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Piacenza | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | → Ascoli (loan) | 46 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Chievo | 29 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2008 | Palermo | 142 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2011 | VfL Wolfsburg | 75 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2019 | Juventus | 206 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 567 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Italy U21 | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2017 | Italy | 73 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Juventus (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | FIGC (coaching staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |