Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Blaise Matuidi[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-04-09) 9 April 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Toulouse, France | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
US Créteil-Lusitanos | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1993–1998 | US Fontenay-sous-Bois | ||||||||||||||||||||||
1998–2001 | CO Vincennes | ||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Créteil | ||||||||||||||||||||||
2000–2003 | INF Clairefontaine | ||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Troyes | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2004–2007 | Troyes | 67 | (4) | ||||||||||||||||||||
2007–2011 | Saint-Étienne | 132 | (3) | ||||||||||||||||||||
2011–2017 | Paris Saint-Germain | 203 | (23) | ||||||||||||||||||||
2017–2020 | Juventus | 98 | (6) | ||||||||||||||||||||
2020–2021 | Inter Miami | 47 | (2) | ||||||||||||||||||||
Total | 547 | (38) | |||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
2006–2007 | France U19 | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
2007–2010 | France U21 | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||
2010–2019 | France | 84 | (9) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Blaise Matuidi[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-04-09) 9 April 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Toulouse, France | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
US Créteil-Lusitanos | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1993–1998 | US Fontenay-sous-Bois | ||||||||||||||||||||||
1998–2001 | CO Vincennes | ||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Créteil | ||||||||||||||||||||||
2000–2003 | INF Clairefontaine | ||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Troyes | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2004–2007 | Troyes | 67 | (4) | ||||||||||||||||||||
2007–2011 | Saint-Étienne | 132 | (3) | ||||||||||||||||||||
2011–2017 | Paris Saint-Germain | 203 | (23) | ||||||||||||||||||||
2017–2020 | Juventus | 98 | (6) | ||||||||||||||||||||
2020–2021 | Inter Miami | 47 | (2) | ||||||||||||||||||||
Total | 547 | (38) | |||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
2006–2007 | France U19 | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
2007–2010 | France U21 | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||
2010–2019 | France | 84 | (9) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |