Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Mattia De Sciglio[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1992-10-20) 20 October 1992 (age 32)[1] | ||||||||||||||||
Place of birth | Milan, Italy | ||||||||||||||||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Right-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Empoli (on loan from Juventus) |
||||||||||||||||
Number | 22 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2001–2002 | Cimiano | ||||||||||||||||
2002–2012 | Milan | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2017 | Milan | 110 | (0) | ||||||||||||||
2017– | Juventus | 82 | (2) | ||||||||||||||
2020–2021 | → Lyon (loan) | 29 | (0) | ||||||||||||||
2024– | → Empoli (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2010–2011 | Italy U19 | 8 | (1) | ||||||||||||||
2011–2012 | Italy U20 | 6 | (0) | ||||||||||||||
2012 | Italy U21 | 5 | (0) | ||||||||||||||
2013– | Italy | 40 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 30 March 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 29 March 2022 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Mattia De Sciglio[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1992-10-20) 20 October 1992 (age 32)[1] | ||||||||||||||||
Place of birth | Milan, Italy | ||||||||||||||||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Right-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Empoli (on loan from Juventus) |
||||||||||||||||
Number | 22 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2001–2002 | Cimiano | ||||||||||||||||
2002–2012 | Milan | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2017 | Milan | 110 | (0) | ||||||||||||||
2017– | Juventus | 82 | (2) | ||||||||||||||
2020–2021 | → Lyon (loan) | 29 | (0) | ||||||||||||||
2024– | → Empoli (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2010–2011 | Italy U19 | 8 | (1) | ||||||||||||||
2011–2012 | Italy U20 | 6 | (0) | ||||||||||||||
2012 | Italy U21 | 5 | (0) | ||||||||||||||
2013– | Italy | 40 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 30 March 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 29 March 2022 (UTC) |