Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Sami Khedira[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-04-04) 4 April 1987 (age 37)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Stuttgart, West Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Central midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1995 | TV Oeffingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2004 | VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
2004–2006 | VfB Stuttgart II | 21 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
2006–2010 | VfB Stuttgart | 98 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2015 | Real Madrid | 102 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
2015–2021 | Juventus | 99 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Hertha BSC | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 329 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Germany U17 | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Germany U21 | 15 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
2009–2018 | Germany | 77 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 6 May 2021 ‡ National team caps and goals, correct as of 27 June 2018 |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Sami Khedira[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1987-04-04) 4 April 1987 (age 37)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Stuttgart, West Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Central midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1995 | TV Oeffingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2004 | VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
2004–2006 | VfB Stuttgart II | 21 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
2006–2010 | VfB Stuttgart | 98 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2015 | Real Madrid | 102 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
2015–2021 | Juventus | 99 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Hertha BSC | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 329 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Germany U17 | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Germany U21 | 15 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
2009–2018 | Germany | 77 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 6 May 2021 ‡ National team caps and goals, correct as of 27 June 2018 |