Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Alberto Moreno Pérez[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1992-07-05) 5 July 1992 (age 32)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Seville, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.71 m (5 ft 7 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Como | ||||||||||||||||
Number | 18 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2004–2011 | Sevilla | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2013 | Sevilla Atlético | 49 | (7) | ||||||||||||||
2012–2014 | Sevilla | 45 | (3) | ||||||||||||||
2014–2019 | Liverpool | 90 | (3) | ||||||||||||||
2019–2024 | Villarreal | 98 | (5) | ||||||||||||||
2024– | Como | 12 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2013 | Spain U21 | 10 | (0) | ||||||||||||||
2013–2017 | Spain | 4 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:41, 7 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:06, 20 March 2018 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Alberto Moreno Pérez[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1992-07-05) 5 July 1992 (age 32)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Seville, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.71 m (5 ft 7 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Como | ||||||||||||||||
Number | 18 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2004–2011 | Sevilla | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2013 | Sevilla Atlético | 49 | (7) | ||||||||||||||
2012–2014 | Sevilla | 45 | (3) | ||||||||||||||
2014–2019 | Liverpool | 90 | (3) | ||||||||||||||
2019–2024 | Villarreal | 98 | (5) | ||||||||||||||
2024– | Como | 12 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2013 | Spain U21 | 10 | (0) | ||||||||||||||
2013–2017 | Spain | 4 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:41, 7 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:06, 20 March 2018 (UTC) |