Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Dejan Lovren[1] | |||||||||||||||||||
Date of birth | (1989-07-05) 5 July 1989 (age 35)[2] | |||||||||||||||||||
Place of birth | Zenica, SR Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia | |||||||||||||||||||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in)[3] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team
|
PAOK | |||||||||||||||||||
Number | 6 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
1996–1999 | BSC Sendling | |||||||||||||||||||
1999–2002 | NK Ilovac | |||||||||||||||||||
2002–2004 | NK Karlovac | |||||||||||||||||||
2004–2006 | Dinamo Zagreb | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2006–2010 | Dinamo Zagreb | 37 | (1) | |||||||||||||||||
2006–2008 | → Inter Zaprešić (loan) | 50 | (1) | |||||||||||||||||
2010–2013 | Lyon | 72 | (2) | |||||||||||||||||
2013–2014 | Southampton | 31 | (2) | |||||||||||||||||
2014–2020 | Liverpool | 131 | (5) | |||||||||||||||||
2020–2022 | Zenit Saint Petersburg | 50 | (3) | |||||||||||||||||
2023–2024 | Lyon | 27 | (1) | |||||||||||||||||
2024– | PAOK | 5 | (0) | |||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2004–2005 | Croatia U17 | 18 | (2) | |||||||||||||||||
2006 | Croatia U18 | 2 | (0) | |||||||||||||||||
2006–2008 | Croatia U19 | 10 | (1) | |||||||||||||||||
2007–2009 | Croatia U20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||
2007–2010 | Croatia U21 | 19 | (3) | |||||||||||||||||
2009–2022 | Croatia | 78 | (5) | |||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10 November 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Dejan Lovren[1] | |||||||||||||||||||
Date of birth | (1989-07-05) 5 July 1989 (age 35)[2] | |||||||||||||||||||
Place of birth | Zenica, SR Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia | |||||||||||||||||||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in)[3] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team
|
PAOK | |||||||||||||||||||
Number | 6 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
1996–1999 | BSC Sendling | |||||||||||||||||||
1999–2002 | NK Ilovac | |||||||||||||||||||
2002–2004 | NK Karlovac | |||||||||||||||||||
2004–2006 | Dinamo Zagreb | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2006–2010 | Dinamo Zagreb | 37 | (1) | |||||||||||||||||
2006–2008 | → Inter Zaprešić (loan) | 50 | (1) | |||||||||||||||||
2010–2013 | Lyon | 72 | (2) | |||||||||||||||||
2013–2014 | Southampton | 31 | (2) | |||||||||||||||||
2014–2020 | Liverpool | 131 | (5) | |||||||||||||||||
2020–2022 | Zenit Saint Petersburg | 50 | (3) | |||||||||||||||||
2023–2024 | Lyon | 27 | (1) | |||||||||||||||||
2024– | PAOK | 5 | (0) | |||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2004–2005 | Croatia U17 | 18 | (2) | |||||||||||||||||
2006 | Croatia U18 | 2 | (0) | |||||||||||||||||
2006–2008 | Croatia U19 | 10 | (1) | |||||||||||||||||
2007–2009 | Croatia U20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||
2007–2010 | Croatia U21 | 19 | (3) | |||||||||||||||||
2009–2022 | Croatia | 78 | (5) | |||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10 November 2024 (UTC) |