Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Josep Guardiola Sala[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1971-01-18) 18 January 1971 (age 53) | ||||||||||||||||
Place of birth | Santpedor, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City (manager) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1981–1984 | Gimnàstic Manresa | ||||||||||||||||
1984–1990 | Barcelona | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1988–1989 | Barcelona C | 8 | (1) | ||||||||||||||
1990–1992 | Barcelona B | 53 | (5) | ||||||||||||||
1990–2001 | Barcelona | 263 | (6) | ||||||||||||||
2001–2002 | Brescia | 11 | (2) | ||||||||||||||
2002–2003 | Roma | 4 | (0) | ||||||||||||||
2003 | Brescia | 13 | (1) | ||||||||||||||
2003–2005 | Al-Ahli | 36 | (5) | ||||||||||||||
2005–2006 | Dorados | 10 | (1) | ||||||||||||||
Total | 398 | (21) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1991 | Spain U21 | 2 | (0) | ||||||||||||||
1991–1992 | Spain U23 | 12 | (2) | ||||||||||||||
1992–2001 | Spain | 47 | (5) | ||||||||||||||
1995–2005 | Catalonia | 7 | (0) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
2007–2008 | Barcelona B | ||||||||||||||||
2008–2012 | Barcelona | ||||||||||||||||
2013–2016 | Bayern Munich | ||||||||||||||||
2016– | Manchester City | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Josep Guardiola Sala[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1971-01-18) 18 January 1971 (age 53) | ||||||||||||||||
Place of birth | Santpedor, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City (manager) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1981–1984 | Gimnàstic Manresa | ||||||||||||||||
1984–1990 | Barcelona | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1988–1989 | Barcelona C | 8 | (1) | ||||||||||||||
1990–1992 | Barcelona B | 53 | (5) | ||||||||||||||
1990–2001 | Barcelona | 263 | (6) | ||||||||||||||
2001–2002 | Brescia | 11 | (2) | ||||||||||||||
2002–2003 | Roma | 4 | (0) | ||||||||||||||
2003 | Brescia | 13 | (1) | ||||||||||||||
2003–2005 | Al-Ahli | 36 | (5) | ||||||||||||||
2005–2006 | Dorados | 10 | (1) | ||||||||||||||
Total | 398 | (21) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1991 | Spain U21 | 2 | (0) | ||||||||||||||
1991–1992 | Spain U23 | 12 | (2) | ||||||||||||||
1992–2001 | Spain | 47 | (5) | ||||||||||||||
1995–2005 | Catalonia | 7 | (0) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
2007–2008 | Barcelona B | ||||||||||||||||
2008–2012 | Barcelona | ||||||||||||||||
2013–2016 | Bayern Munich | ||||||||||||||||
2016– | Manchester City | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |