Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Roberto Mancini[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1964-11-27) 27 November 1964 (age 60)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Jesi, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1982 | Bologna | 30 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1997 | Sampdoria | 424 | (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Lazio | 87 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | → Leicester City (loan) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 545 | (156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1986 | Italy U21 | 26 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1994 | Italy | 36 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2004 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2008 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Galatasaray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Zenit Saint Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2023 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | Saudi Arabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Roberto Mancini[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1964-11-27) 27 November 1964 (age 60)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Jesi, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1982 | Bologna | 30 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1997 | Sampdoria | 424 | (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Lazio | 87 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | → Leicester City (loan) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 545 | (156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1986 | Italy U21 | 26 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1994 | Italy | 36 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2004 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2008 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Galatasaray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Zenit Saint Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2023 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | Saudi Arabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |