Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Benjamin Mendy[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1994-07-17) 17 July 1994 (age 30)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Longjumeau, France | ||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Lorient | ||||||||||||||||
Number | 5 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2007 | Palaiseau | ||||||||||||||||
2007–2011 | Le Havre | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2010–2013 | Le Havre II | 12 | (0) | ||||||||||||||
2011–2013 | Le Havre | 57 | (0) | ||||||||||||||
2013 | Marseille II | 2 | (0) | ||||||||||||||
2013–2016 | Marseille | 81 | (2) | ||||||||||||||
2016–2017 | Monaco | 25 | (0) | ||||||||||||||
2017–2023 | Manchester City | 50 | (2) | ||||||||||||||
2023– | Lorient | 15 | (2) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2009–2010 | France U16 | 15 | (1) | ||||||||||||||
2010–2011 | France U17 | 17 | (1) | ||||||||||||||
2011–2012 | France U18 | 5 | (1) | ||||||||||||||
2012–2013 | France U19 | 12 | (0) | ||||||||||||||
2014–2016 | France U21 | 9 | (0) | ||||||||||||||
2017–2019 | France | 10 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:12, 19 May 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:56, 17 November 2019 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Benjamin Mendy[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1994-07-17) 17 July 1994 (age 30)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Longjumeau, France | ||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Lorient | ||||||||||||||||
Number | 5 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2007 | Palaiseau | ||||||||||||||||
2007–2011 | Le Havre | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2010–2013 | Le Havre II | 12 | (0) | ||||||||||||||
2011–2013 | Le Havre | 57 | (0) | ||||||||||||||
2013 | Marseille II | 2 | (0) | ||||||||||||||
2013–2016 | Marseille | 81 | (2) | ||||||||||||||
2016–2017 | Monaco | 25 | (0) | ||||||||||||||
2017–2023 | Manchester City | 50 | (2) | ||||||||||||||
2023– | Lorient | 15 | (2) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2009–2010 | France U16 | 15 | (1) | ||||||||||||||
2010–2011 | France U17 | 17 | (1) | ||||||||||||||
2011–2012 | France U18 | 5 | (1) | ||||||||||||||
2012–2013 | France U19 | 12 | (0) | ||||||||||||||
2014–2016 | France U21 | 9 | (0) | ||||||||||||||
2017–2019 | France | 10 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:12, 19 May 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:56, 17 November 2019 (UTC) |