Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Brahim Abdelkader Díaz[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1999-08-03) 3 August 1999 (age 25)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Málaga, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Attacking-midfielder, Winger | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid | ||||||||||||||||
Number | 21 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2010–2015 | Málaga | ||||||||||||||||
2015–2016 | Manchester City | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2016–2019 | Manchester City | 5 | (0) | ||||||||||||||
2019– | Real Madrid | 55 | (10) | ||||||||||||||
2020–2023 | → AC Milan (loan) | 91 | (13) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2016–2017 | Spain U17 | 10 | (3) | ||||||||||||||
2016–2018 | Spain U19 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2017–2021 | Spain U21 | 8 | (2) | ||||||||||||||
2021 | Spain | 1 | (1) | ||||||||||||||
2024– | Morocco | 8 | (7) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:23, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:51, 18 November 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Brahim Abdelkader Díaz[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1999-08-03) 3 August 1999 (age 25)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Málaga, Spain | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Attacking-midfielder, Winger | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid | ||||||||||||||||
Number | 21 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2010–2015 | Málaga | ||||||||||||||||
2015–2016 | Manchester City | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2016–2019 | Manchester City | 5 | (0) | ||||||||||||||
2019– | Real Madrid | 55 | (10) | ||||||||||||||
2020–2023 | → AC Milan (loan) | 91 | (13) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2016–2017 | Spain U17 | 10 | (3) | ||||||||||||||
2016–2018 | Spain U19 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2017–2021 | Spain U21 | 8 | (2) | ||||||||||||||
2021 | Spain | 1 | (1) | ||||||||||||||
2024– | Morocco | 8 | (7) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:23, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:51, 18 November 2024 (UTC) |