Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Claudio Andrés Bravo Muñoz[1] | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1983-04-13) 13 April 1983 (age 41) | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Viluco, Chile | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2002–2006 | Colo-Colo | 123 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2006–2014 | Real Sociedad | 229 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Barcelona | 70 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2016–2020 | Manchester City | 29 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2020–2024 | Betis | 56 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Total | 507 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Chile U23 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2004–2024 | Chile | 150 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Claudio Andrés Bravo Muñoz[1] | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1983-04-13) 13 April 1983 (age 41) | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Viluco, Chile | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2002–2006 | Colo-Colo | 123 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2006–2014 | Real Sociedad | 229 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Barcelona | 70 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2016–2020 | Manchester City | 29 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2020–2024 | Betis | 56 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Total | 507 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Chile U23 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2004–2024 | Chile | 150 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |