Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Danilo Luiz da Silva[1] | |||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-07-15) 15 July 1991 (age 33)[2] | |||||||||||||||||||
Place of birth | Bicas, Minas Gerais, Brazil[3] | |||||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[3] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Right-back, centre-back, right-midfield | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team
|
Juventus | |||||||||||||||||||
Number | 6 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2004–2005 | Tupynambás | |||||||||||||||||||
2006–2009 | América Mineiro | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2009–2010 | América Mineiro | 15 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2012 | Santos | 49 | (5) | |||||||||||||||||
2012–2015 | Porto | 91 | (11) | |||||||||||||||||
2015–2017 | Real Madrid | 41 | (3) | |||||||||||||||||
2017–2019 | Manchester City | 34 | (4) | |||||||||||||||||
2019– | Juventus | 154 | (8) | |||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U20 | 15 | (2) | |||||||||||||||||
2012 | Brazil U23 | 4 | (1) | |||||||||||||||||
2011– | Brazil | 65 | (1) | |||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:41, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:44, 19 November 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Danilo Luiz da Silva[1] | |||||||||||||||||||
Date of birth | (1991-07-15) 15 July 1991 (age 33)[2] | |||||||||||||||||||
Place of birth | Bicas, Minas Gerais, Brazil[3] | |||||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[3] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Right-back, centre-back, right-midfield | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team
|
Juventus | |||||||||||||||||||
Number | 6 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2004–2005 | Tupynambás | |||||||||||||||||||
2006–2009 | América Mineiro | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2009–2010 | América Mineiro | 15 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2012 | Santos | 49 | (5) | |||||||||||||||||
2012–2015 | Porto | 91 | (11) | |||||||||||||||||
2015–2017 | Real Madrid | 41 | (3) | |||||||||||||||||
2017–2019 | Manchester City | 34 | (4) | |||||||||||||||||
2019– | Juventus | 154 | (8) | |||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||
2011 | Brazil U20 | 15 | (2) | |||||||||||||||||
2012 | Brazil U23 | 4 | (1) | |||||||||||||||||
2011– | Brazil | 65 | (1) | |||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:41, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:44, 19 November 2024 (UTC) |