Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | John Stones | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-05-28) 28 May 1994 (age 30)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Barnsley, South Yorkshire, England | |||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.88 m)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back, defensive midfielder[3] | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | |||||||||||||||||||||||||
Number | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
0000–2011 | Barnsley | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2011–2013 | Barnsley | 24 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2016 | Everton | 77 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2016– | Manchester City | 167 | (10) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013 | England U20 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2015 | England U21 | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2014– | England | 83 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:12, 23 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 19:55, 13 October 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | John Stones | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-05-28) 28 May 1994 (age 30)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Barnsley, South Yorkshire, England | |||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.88 m)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back, defensive midfielder[3] | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | |||||||||||||||||||||||||
Number | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
0000–2011 | Barnsley | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2011–2013 | Barnsley | 24 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2016 | Everton | 77 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2016– | Manchester City | 167 | (10) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013 | England U20 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2015 | England U21 | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2014– | England | 83 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:12, 23 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 19:55, 13 October 2024 (UTC) |