Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kevin De Bruyne[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1991-06-28) 28 June 1991 (age 33)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Drongen, Belgium[3] | ||||||||||||||||
Height | 1.81 m (5 ft 11 in)[4] | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | ||||||||||||||||
Number | 17 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1997–1999 | KVV Drongen | ||||||||||||||||
1999–2005 | Gent | ||||||||||||||||
2005–2008 | Genk | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2008–2012 | Genk | 97 | (16) | ||||||||||||||
2012–2014 | Chelsea | 3 | (0) | ||||||||||||||
2012–2013 | → Werder Bremen (loan) | 33 | (10) | ||||||||||||||
2014–2015 | VfL Wolfsburg | 52 | (13) | ||||||||||||||
2015– | Manchester City | 264 | (69) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2008–2009 | Belgium U18 | 7 | (1) | ||||||||||||||
2009 | Belgium U19 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2011 | Belgium U21 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2010– | Belgium | 107 | (30) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:53, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:15, 9 September 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kevin De Bruyne[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1991-06-28) 28 June 1991 (age 33)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Drongen, Belgium[3] | ||||||||||||||||
Height | 1.81 m (5 ft 11 in)[4] | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | ||||||||||||||||
Number | 17 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1997–1999 | KVV Drongen | ||||||||||||||||
1999–2005 | Gent | ||||||||||||||||
2005–2008 | Genk | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2008–2012 | Genk | 97 | (16) | ||||||||||||||
2012–2014 | Chelsea | 3 | (0) | ||||||||||||||
2012–2013 | → Werder Bremen (loan) | 33 | (10) | ||||||||||||||
2014–2015 | VfL Wolfsburg | 52 | (13) | ||||||||||||||
2015– | Manchester City | 264 | (69) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2008–2009 | Belgium U18 | 7 | (1) | ||||||||||||||
2009 | Belgium U19 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2011 | Belgium U21 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2010– | Belgium | 107 | (30) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:53, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:15, 9 September 2024 (UTC) |