Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kyle Andrew Walker | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1990-05-28) 28 May 1990 (age 34)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Sheffield, England | |||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 0 in (1.83 m)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Right-back | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | |||||||||||||||||||||||||
Number | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
1997–2008 | Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Sheffield United | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2008 | → Northampton Town (loan) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2009–2017 | Tottenham Hotspur | 183 | (4) | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | → Sheffield United (loan) | 26 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | → Queens Park Rangers (loan) | 20 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2011 | → Aston Villa (loan) | 15 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2017– | Manchester City | 206 | (3) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | England U19 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | England U21 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2011– | England | 93 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:58, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:35, 17 November 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kyle Andrew Walker | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1990-05-28) 28 May 1990 (age 34)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Sheffield, England | |||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 0 in (1.83 m)[2] | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Right-back | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Manchester City | |||||||||||||||||||||||||
Number | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
1997–2008 | Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Sheffield United | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2008 | → Northampton Town (loan) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2009–2017 | Tottenham Hotspur | 183 | (4) | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | → Sheffield United (loan) | 26 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | → Queens Park Rangers (loan) | 20 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2011 | → Aston Villa (loan) | 15 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2017– | Manchester City | 206 | (3) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | England U19 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | England U21 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2011– | England | 93 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:58, 1 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:35, 17 November 2024 (UTC) |