Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Raheem Shaquille Sterling | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-12-08) 8 December 1994 (age 29) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Kingston, Jamaica | ||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 8 in (1.72 m)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger[1] | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Arsenal (on loan from Chelsea) | ||||||||||||||||||||||
Number | 30 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1999–2003 | Alpha & Omega | ||||||||||||||||||||||
2003–2010 | Queens Park Rangers | ||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2015 | Liverpool | 95 | (18) | ||||||||||||||||||||
2015–2022 | Manchester City | 225 | (91) | ||||||||||||||||||||
2022– | Chelsea | 59 | (14) | ||||||||||||||||||||
2024– | → Arsenal (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | England U16 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010–2011 | England U17 | 13 | (3) | ||||||||||||||||||||
2012 | England U19 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U21 | 8 | (3) | ||||||||||||||||||||
2012– | England | 82 | (20) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:45, 30 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:44, 10 December 2022 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Raheem Shaquille Sterling | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1994-12-08) 8 December 1994 (age 29) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Kingston, Jamaica | ||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 8 in (1.72 m)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger[1] | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Arsenal (on loan from Chelsea) | ||||||||||||||||||||||
Number | 30 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1999–2003 | Alpha & Omega | ||||||||||||||||||||||
2003–2010 | Queens Park Rangers | ||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2015 | Liverpool | 95 | (18) | ||||||||||||||||||||
2015–2022 | Manchester City | 225 | (91) | ||||||||||||||||||||
2022– | Chelsea | 59 | (14) | ||||||||||||||||||||
2024– | → Arsenal (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | England U16 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2010–2011 | England U17 | 13 | (3) | ||||||||||||||||||||
2012 | England U19 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U21 | 8 | (3) | ||||||||||||||||||||
2012– | England | 82 | (20) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:45, 30 November 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:44, 10 December 2022 (UTC) |