Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Vincent Jean Mpoy Kompany[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1986-04-10) 10 April 1986 (age 38)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Uccle, Brussels, Belgium | ||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back[4] | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Bayern Munich (head coach) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2003 | Anderlecht | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2003–2006 | Anderlecht | 73 | (5) | ||||||||||||||
2006–2008 | Hamburger SV | 29 | (1) | ||||||||||||||
2008–2019 | Manchester City | 265 | (18) | ||||||||||||||
2019–2020 | Anderlecht | 15 | (1) | ||||||||||||||
Total | 382 | (25) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2002 | Belgium U16 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2002 | Belgium U17 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2004–2019 | Belgium | 89 | (4) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
2019 | Anderlecht | ||||||||||||||||
2020–2022 | Anderlecht | ||||||||||||||||
2022–2024 | Burnley | ||||||||||||||||
2024– | Bayern Munich | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Vincent Jean Mpoy Kompany[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1986-04-10) 10 April 1986 (age 38)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Uccle, Brussels, Belgium | ||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back[4] | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Bayern Munich (head coach) | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2003 | Anderlecht | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2003–2006 | Anderlecht | 73 | (5) | ||||||||||||||
2006–2008 | Hamburger SV | 29 | (1) | ||||||||||||||
2008–2019 | Manchester City | 265 | (18) | ||||||||||||||
2019–2020 | Anderlecht | 15 | (1) | ||||||||||||||
Total | 382 | (25) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2002 | Belgium U16 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2002 | Belgium U17 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2004–2019 | Belgium | 89 | (4) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
2019 | Anderlecht | ||||||||||||||||
2020–2022 | Anderlecht | ||||||||||||||||
2022–2024 | Burnley | ||||||||||||||||
2024– | Bayern Munich | ||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |